The conversion value for 1 HOLD to $0.24. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.24. You can convert HOLD to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 03/01/2025 03:30. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 HOLD to KRW stands at $0.24 and the lowest exchange rate at $0.18. The KRW price fluctuated by 12.25% in the past one hour and changed by $0.03 in the last 24 hours.
Fri, 28 Feb 2025 Yesterday | $0.21 | -$0.03 | -14.85% |
Thu, 27 Feb 2025 | $0.23 | -$0.01 | -3.90% |
Wed, 26 Feb 2025 | $0.21 | -$0.03 | -14.86% |
Tue, 25 Feb 2025 | $0.21 | -$0.03 | -11.81% |
Mon, 24 Feb 2025 | $0.22 | -$0.02 | -10.25% |
Sun, 23 Feb 2025 | $0.22 | -$0.02 | -9.81% |
Sat, 22 Feb 2025 | $0.22 | -$0.01 | -6.30% |
Fri, 21 Feb 2025 | $0.22 | -$0.02 | -9.14% |
Thu, 20 Feb 2025 | $0.23 | -$0.00 | -2.01% |
Wed, 19 Feb 2025 | $0.28 | $0.04 | 14.89% |
Tue, 18 Feb 2025 | $0.28 | $0.04 | 14.84% |
Mon, 17 Feb 2025 | $0.24 | $0.00 | 1.61% |
Sun, 16 Feb 2025 | $0.24 | -$0.00 | -0.36% |
Sat, 15 Feb 2025 | $0.28 | $0.04 | 13.52% |
Fri, 14 Feb 2025 | $0.27 | $0.03 | 12.73% |
Thu, 13 Feb 2025 | $0.30 | $0.06 | 19.22% |
Wed, 12 Feb 2025 | $0.24 | -$0.00 | -0.52% |
Tue, 11 Feb 2025 | $0.24 | -$0.00 | -0.82% |
Mon, 10 Feb 2025 | $0.24 | $0.01 | 2.34% |
Sun, 9 Feb 2025 | $0.31 | $0.07 | 22.05% |
Sat, 8 Feb 2025 | $0.28 | $0.05 | 16.22% |
Fri, 7 Feb 2025 | $0.30 | $0.06 | 20.46% |
Thu, 6 Feb 2025 | $0.33 | $0.09 | 26.88% |
Wed, 5 Feb 2025 | $0.35 | $0.11 | 31.98% |
Tue, 4 Feb 2025 | $0.38 | $0.14 | 37.33% |
Mon, 3 Feb 2025 | $0.30 | $0.06 | 19.14% |
Sun, 2 Feb 2025 | $0.44 | $0.20 | 45.19% |
Sat, 1 Feb 2025 | $0.47 | $0.23 | 48.73% |
Fri, 31 Jan 2025 | $0.52 | $0.28 | 54.23% |
Everybody to AUD
1 HOLD equals $0.00
Everybody to BRL
1 HOLD equals R$0.00
Everybody to CAD
1 HOLD equals $0.00
Everybody to EUR
1 HOLD equals €0.00
Everybody to GBP
1 HOLD equals £0.00
Everybody to IDR
1 HOLD equals Rp2.47
Everybody to JPY
1 HOLD equals ¥0.02
Everybody to KRW
1 HOLD equals ₩0.24
Everybody to RUB
1 HOLD equals ₽0.01
Everybody to USD
1 HOLD equals $0.00
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩0.24 |
5.00 | ₩1.19 |
10.00 | ₩2.39 |
50.00 | ₩11.93 |
100.00 | ₩23.87 |
250.00 | ₩59.67 |
500.00 | ₩119.34 |
1000.00 | ₩238.69 |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 4.18962 |
₩5.00 | 20.94811 |
₩10.00 | 41.89622 |
₩50.00 | 209.48112 |
₩100.00 | 418.96223 |
₩250.00 | 1,047.40558 |
₩500.00 | 2,094.81115 |
₩1.00K | 4,189.62231 |
Sponsored
Sponsored